アマゾンジャラ 30厚板材 価格表(重量表)
サイズ(mm) | 長さ(mm) | 単価(円) | 重さ(Kg) |
---|---|---|---|
30x105 | 1200 | 1,590 | 4.03 |
1500 | 1,960 | 4.98 | |
1800 | 2,460 | 6.04 | |
2100 | 2,850 | 7.00 | |
2400 | 3,280 | 8.06 | |
2700 | 3,670 | 9.01 | |
3000 | 4,250 | 10.07 | |
3300 | 4,650 | 11.02 | |
3600 | 5,050 | 11.98 | |
3900 | 5,500 | 13.04 | |
4200 | 5,900 | 13.99 | |
4500 | 6,350 | 15.05 | |
4800 | 6,750 | 16.01 | |
サイズ(mm) | 長さ(mm) | 単価(円) | 重さ(Kg) |
---|---|---|---|
30x120 | 1200 | 1,790 | 4.56 |
1500 | 2,250 | 5.72 | |
1800 | 2,810 | 6.89 | |
2100 | 3,280 | 8.06 | |
2400 | 3,710 | 9.12 | |
2700 | 4,190 | 10.28 | |
3000 | 4,830 | 11.45 | |
3300 | 5,320 | 12.61 | |
3600 | 5,810 | 13.78 | |
3900 | 6,260 | 14.48 | |
4200 | 6,750 | 16.01 | |
4500 | 7,240 | 17.17 | |
4800 | 7,730 | 18.34 | |
サイズ(mm) | 長さ(mm) | 単価(円) | 重さ(Kg) |
---|---|---|---|
30x150 | 1200 | 2,250 | 5.72 |
1500 | 2,830 | 7.21 | |
1800 | 3,500 | 8.59 | |
2100 | 4,100 | 10.07 | |
2400 | 4,660 | 11.45 | |
2700 | 5,270 | 12.93 | |
3000 | 6,030 | 14.31 | |
3300 | 6,660 | 15.79 | |
3600 | 7,240 | 17.17 | |
3900 | 7,870 | 18.66 | |
4200 | 8,450 | 20.03 | |
4500 | 8,450 | 21.52 | |
4800 | 9,650 | 22.90 | |
5100 | 10,280 | 24.38 | |
(消費税別 送料別)
その都度、在庫をお問い合わせください。
仕様変更により販売を中止するサイズもございます。
長さ4000mm以上は宅配便では送れません。チャーター便もしくは土場渡しとなります。
ご購入数量、お届け先により送料が変わります。送料を含めた金額をお見積りいたします。
作成:2015.06.13