アマゾンジャラ 20厚板材 価格表(重量表)
サイズ(mm) | 長さ(mm) | 単価(円) | 重さ(Kg) |
---|---|---|---|
20x105 | 1200 | 1,040 | 2.65 |
1500 | 1,340 | 3.39 | |
1800 | 1,640 | 4.03 | |
2100 | 1,900 | 4.66 | |
2400 | 2,160 | 5.30 | |
2700 | 2,460 | 6.04 | |
3000 | 2,820 | 6.68 | |
3300 | 3,090 | 7.31 | |
3600 | 3,400 | 8.06 | |
3900 | 3,670 | 8.69 | |
4200 | 3,940 | 9.33 | |
4500 | 4,250 | 10.07 | |
4800 | 4,520 | 10.71 | |
サイズ(mm) | 長さ(mm) | 単価(円) | 重さ(Kg) |
---|---|---|---|
20x120 | 1200 | 1,210 | 3.07 |
1500 | 1,500 | 3.82 | |
1800 | 1,860 | 4.56 | |
2100 | 2,160 | 5.30 | |
2400 | 2,510 | 6.15 | |
2700 | 2,810 | 6.89 | |
3000 | 3,220 | 7.63 | |
3300 | 5,530 | 8.37 | |
3600 | 3,850 | 9.12 | |
3900 | 4,200 | 9.96 | |
4200 | 4,520 | 10.71 | |
4500 | 4,830 | 11.45 | |
4800 | 5,140 | 12.19 | |
(消費税別 送料別)
その都度、在庫をお問い合わせください。
仕様変更により販売を中止するサイズもございます。
長さ4000mm以上は宅配便では送れません。チャーター便もしくは土場渡しとなります。
ご購入数量、お届け先により送料が変わります。送料を含めた金額をお見積りいたします。
作成:2015.06.13